
Marble Nonstick Cookware
PRODUCTS
2021 Best Marble Nonstick Cookware For Sale China Manufacturer
| Fry Pan | |||
| Item No. | Size | Height | Thickness |
| GD-FP2020 | Ø20cm | 4.3cm | 3.5mm |
| GD-FP2024 | Ø24cm | 4.8cm | 3.5mm |
| GD-FP2026 | Ø26cm | 4.8cm | 3.5mm |
| GD-FP2028 | Ø28cm | 5.1cm | 3.5mm |
| GD-FP2030 | Ø30cm | 5.1cm | 3.5mm |
| Sauce Pan | |||
| Item No. | Size | Height | Thickness |
| GD-MP2016 | Ø16cm | 7.5cm | 3.5mm |
| GD-MP2018 | Ø18cm | 8.0cm | 3.5mm |
| Square Fry Pan | |||
| Item No. | Size | Height | Thickness |
| GD-SP2020 | Ø20cm | 4.5cm | 3.5mm |
| GD-SP2024 | Ø24cm | 4.5cm | 3.5mm |
| GD-SP2028 | Ø28cm | 4.5cm | 3.5mm |
| Casserole | |||
| Item No. | Size | Height | Thickness |
| GD-CP2020 | Ø20cm | 8.7cm | 3.5mm |
| GD-CP2024 | Ø24cm | 10.4cm | 3.5mm |
| GD-CP2028 | Ø28cm | 11cm | 3.5mm |
| Square Sauce Pot | |||
| Item No. | Size | Height | Thickness |
| GD-FT2018 | Ø18cm | 8cm | 3.5mm |
| GD-FT2020 | Ø20cm | 9.5cm | 3.5mm |
| GD-FT2024 | Ø24cm | 9.5cm | 3.5mm |
| GD-FT2028 | Ø28cm | 10.5cm | 3.5mm |














